2.0551495097513905	1.9843250440678786	1.8819688829685564	1.8402081370979368	1.8020006263988118	1.7820858574362863	1.7688299041813285	1.7543824400634067	1.747387396123698	1.745095599932131	1.739279183393854	1.7374428549820282	1.7350128936386227	1.7294546948869431	1.7349784931368935
2.0578847090887717	1.978745431829604	1.8844034446894669	1.8367665551194354	1.8040632756259944	1.780108768627738	1.7651506269664858	1.7565058730995338	1.7497871772649993	1.7433884882708632	1.7387548610634895	1.7393264299314148	1.732354741587566	1.7327831333610133	1.7362215841349253
2.0564907788590316	1.9864703512785553	1.878963692890395	1.8384188582936383	1.8040426686889912	1.7831243190651498	1.7654242513273382	1.758386641568186	1.7484233561519202	1.7390286338970689	1.7380671132873313	1.736060739381001	1.7361305026376113	1.7297143913250344	1.7310864355534294
2.05725952747721	1.9807650154347134	1.880716877156143	1.8383603383342737	1.8038283483479722	1.7821350560734124	1.7608211369595526	1.752535728360917	1.749636096495447	1.7417307166342852	1.7353938690385422	1.7341723122151005	1.7343470697590555	1.7355485607123595	1.7308524011598296
2.05593492322865	1.9810013874616825	1.882358178687774	1.8394262219184614	1.8010419111293303	1.7807921549455403	1.7662776246767347	1.7546766858412255	1.7471127454680653	1.7421729936464845	1.7386173570450814	1.7363219617181798	1.7344616347695585	1.7334366654204083	1.7339801729569393
2.0560650976155763	1.9813533861552712	1.885042619029809	1.8369737180643753	1.8025910440742343	1.7858827655321905	1.7662776023247935	1.753609638207744	1.7484831096122553	1.742772903741701	1.7363953304998039	1.7325028160818894	1.7314587865267559	1.7333568292759247	1.7290047570336569
2.0584879724464575	1.98011966813962	1.8831791175811015	1.8399230131432465	1.8046967495574004	1.781446331180947	1.764688729182651	1.7556403586373275	1.7473959260279155	1.7440438507749303	1.7355923216105438	1.7348062358603877	1.733518730018399	1.7288202367718988	1.7317379322240078
2.056270110413623	1.980115004763067	1.8793607245393487	1.8415122716259862	1.8010982245127667	1.7791092891210436	1.762230634757316	1.755138646596883	1.7457458048941266	1.7457249763514666	1.7378487058127905	1.7329474016330402	1.733717466240704	1.726819689465918	1.731557210186821
2.055545910837684	1.9823548194933922	1.881204897932453	1.8425064612083104	1.800879206092452	1.7774015319773782	1.7655066620878908	1.752392253217096	1.7480449753237273	1.7385068580869802	1.7387440555495712	1.7325957729469095	1.7347588109288241	1.7308380883217216	1.7317378524710167
2.05804793211967	1.9864994175801387	1.8788533550676667	1.8352038135482915	1.8042666569403247	1.7805401919614998	1.7658172463046977	1.7537927961968707	1.7489867479155758	1.7414522624947213	1.7388771258019016	1.7340227952127285	1.731949566655042	1.7335249048103958	1.729474801204288
